CSI-X099砂礫火焰噴射測試裝置
儀器介紹:
用于評估電池外殼材料在模擬熱失控條件下的耐火與抗沖擊性能。通過模擬電池熱失控時的ji端環境,結合高溫火焰噴射?與砂礫沖擊?,全面檢驗材料的防護能力。測試使用片狀樣品而非完整電池組,可顯著降低研發成本與周期。
執行標準:
UL 2596 Ed2
二、技術參數
參數項 | 規格 |
控制系統 | PLC控制系統+Windows系統 |
操作界面 | 12寸彩色觸摸屏,嵌入式工業電腦 |
數據輸出 | 嵌入式微型打印機,USB導出口 |
火焰功率 | 可提供?3kW?的噴射火焰 |
噴砂速率 | ?砂礫噴射速度為?1.5g/s |
燃燒器規格 | 噴射口外徑約?28.6mm?,配備30個甲烷供應口和78個氧氣供應口 |
氣體控制 | ?采用質量流量控制器,具備溫度與壓力補償功能 甲烷量程?0–10L/min?,精度±2%FS 氧氣量程?0–50L/min?,精度±2%FS |
溫度測量系統 | ?配備4路K型熱電偶(絲徑30AWG),實時監測火焰溫度、樣品背面及離背25mm處溫度 |
數據采集 | ?以?0.1℃?和?1秒?時間間隔采集溫度與噴砂信號 |
測試平臺 | 配置不銹鋼試樣架,分為校準位置和測試位置,試驗時可自動推入; |
尺寸約 | 1600*800*2000mm |
安全保障 | 急停按鈕,過載保護 |
?電源 | 220V,50HZ |
?
測試其它輔助項用品(自配)
標準號 | 儀器或材料名稱 | 要求 |
/ | 氣源自備:甲烷、氧氣、壓縮空氣 | / |
儀器標準配置
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發貨,無需現場安裝 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法以及保養等注意事項 | / |
操作視頻 | 1份 | 指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證、保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1份 | 設備出廠標識 | 1 |